Leverantörsöversikt
Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data10
Unika köpare10
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
10tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2019-10-08 | Sverige-Lidköping: Miljötekniska konsulttjänster | Lidköpings kommun | – | 24.0 |
| TED | 2019-05-24 | Sverige-Lerum: Tekniska tjänster | Lerums kommun | – | 9.0 |
| TED | 2019-04-03 | Sverige-Jönköping: Konsulttjänster för ljudisolering och akustik | Jönköpings kommun | – | 6.0 |
| TED | 2019-03-21 | Sverige-Stenungsund: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Stenungsunds kommun | – | 14.0 |
| TED | 2019-01-14 | Sverige-Strömstad: Diverse byggnadstekniska tjänster | Strömstads kommun | – | 31.0 |
| TED | 2018-06-05 | Sverige-Örebro: Miljötekniska konsulttjänster | Örebro kommun | – | 18.0 |
| TED | 2018-04-16 | Sverige-Uddevalla: Konsulttjänster för bullerkontroll | Uddevalla kommun | – | 8.0 |
| TED | 2018-02-12 | Sverige-Skärhamn: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Tjörns kommun | – | 10.0 |
| TED | 2018-02-07 | Sverige-Varberg: Konsulttjänster för bullerkontroll | Varbergs kommun | – | 4.0 |
| TED | 2017-05-24 | Sverige-Karlstad: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Karlstads kommun | – | 4.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Jönköpings kommun | TED | 1 |
| Karlstads kommun | TED | 1 |
| Lerums kommun | TED | 1 |
| Lidköpings kommun | TED | 1 |
| Stenungsunds kommun | TED | 1 |
| Strömstads kommun | TED | 1 |
| Tjörns kommun | TED | 1 |
| Uddevalla kommun | TED | 1 |
| Varbergs kommun | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |